번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110262097 | 중앙도서관 / 학습자료실(과제물도서[대출불가]) | 과제 338.3 이516ㅇ | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
2 | 00110262098 | 중앙도서관 / 학습자료실(과제물도서) | 338.3 이516ㅇ c.2 | 대출중
/ 2021-04-09 |
출력 | |
3 | 00110262099 | 중앙도서관 / 학습자료실(과제물도서) | 338.3 이516ㅇ c.3 | 대출중
/ 2021-04-09 |
출력 | |
4 | 01010066658 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출불가 (자료상태) | 출력 | |
5 | 01110046589 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출불가 (정리중) | 출력 | |
6 | 03010033082 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 03110008155 | 동두천시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 03210007978 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 03410009021 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 03510006341 | 안산시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
11 | 03610005057 | 남양주시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 04010026488 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출중
/ 2021-04-14 |
예약 | 출력 |
13 | 04110010477 | 강릉시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 04210011191 | 원주시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출중
/ 2021-04-14 |
예약 | 출력 |
15 | 05010029128 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 05110008191 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 05210006686 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
18 | 07010036501 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출중
/ 2021-04-09 |
예약 | 출력 |
19 | 07210009346 | 포항시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 07310009226 | 안동시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 07410007644 | 상주시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
22 | 07510007739 | 경주시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 07610005987 | 구미시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 예약서가비치 | 출력 | |
24 | 08010024403 | 울산지역대학 / 울산지역대학 | 338.3 이516ㅇ | 대출불가 (정리중) | 출력 | |
25 | 09010032681 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 10010028805 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 10110015334 | 창원시 학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
28 | 10410008152 | 거제시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
29 | 11010027058 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
30 | 11110007246 | 익산시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
31 | 11210007966 | 남원시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
32 | 11310007861 | 군산시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
33 | 11410005258 | 정읍시학습관 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
34 | 13010034922 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 338.3 이516ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |