번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110252469 | 중앙도서관 / 학습자료실(과제물도서[대출불가]) | 과제 521 양959ㄴ | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
2 | 00110252470 | 중앙도서관 / 학습자료실(과제물도서) | 521 양959ㄴ c.2 | 대출가능 | 출력 | |
3 | 00110252471 | 중앙도서관 / 학습자료실(과제물도서) | 521 양959ㄴ c.3 | 대출가능 | 출력 | |
4 | 01010064788 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출불가 (자료상태) | 출력 | |
5 | 01110045320 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
6 | 01310019361 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 02010033692 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 03010031530 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 03010032805 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 03110007930 | 동두천시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출중
/ 2021-04-13 |
출력 | |
11 | 03210007519 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 03310006325 | 부천시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
13 | 03410008566 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 03510005923 | 안산시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
15 | 03610004831 | 남양주시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 04010025491 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 04210010367 | 원주시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출중
/ 2021-04-21 |
예약 | 출력 |
18 | 05010027877 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
19 | 05110007912 | 제천시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 05210006407 | 충주시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 07010034799 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 예약서가비치 | 출력 | |
22 | 07210008972 | 포항시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 07310008870 | 안동시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
24 | 07410007431 | 상주시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
25 | 07510007393 | 경주시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 07610005623 | 구미시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 08010023839 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
28 | 09010030356 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
29 | 09010032269 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
30 | 10010027538 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
31 | 10110014867 | 창원시 학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출중
/ 2021-04-15 |
예약 | 출력 |
32 | 10410007684 | 거제시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
33 | 11010026401 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
34 | 11110007141 | 익산시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
35 | 11210007861 | 남원시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
36 | 11310007755 | 군산시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
37 | 11410005153 | 정읍시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
38 | 12010027712 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
39 | 12210008814 | 목포시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
40 | 12310008127 | 순천시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
41 | 12410006883 | 여수시학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
42 | 12510007107 | 해남군학습관 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
43 | 13010034285 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 521 양959ㄴ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
발간사 Chapter 01 농업환경과 생태계 = 2 1.1 농업환경 = 2 1.1.1 서론 = 2 1.1.2 농업환경의 정의 및 중요성 = 3 1.1.3 농업이 환경에 미치는 영향 = 4 1.1.4 우리나라 농업환경의 현황 = 6 1.1.5 우리나라 농업환경의 전망 = 12 1.2 농업생태계와 지속성 = 13 1.2.1 농업환경과 생태계 개념 = 13 1.2.2 생태계의 구조 = 14 1.2.3 농업생태계 = 18 1.2.4 농업생태계의 지속성(Sustainability) = 27 1.2.5 농업생태계의 지속성 평가 = 30 1.2.6 지속가능한 농업(Sustainable Agriculture)의 정의와 특성 = 32 1.2.7 농업의 지속성 확보방향 = 34 1.3 농업의 공익적 기능 평가 = 36 1.3.1 다원적 기능의 정의 = 36 1.3.2 농업다원기능의 본질과 가치의 종류 = 37 1.3.3 농업이 환경에 미치는 공익적 효과 = 42 1.3.4 국제협상에서 농업다원기능 반영전략 = 47 Chapter 02 농업환경과 토양 = 52 2.1 토양환경 = 52 2.1.1 서론 = 52 2.1.2 토양환경의 구성과 기능 = 53 2.1.3 토양의 특성 = 54 2.1.4 우리나라 토양의 특성 = 71 2.1.5 토양의 질 = 76 2.2 토양오염과 대책 = 83 2.2.1 토양오염의 정의와 오염물질 = 83 2.2.2 토양오염의 특징 = 84 2.2.3 토양오염원 = 86 2.2.4 토양오염 원인 및 경로 = 92 2.2.5 토양오염이 생태계에 미치는 영향 = 97 2.2.6 토양오염 복원기술 = 106 Chapter 03 농업환경과 물 = 112 3.1 수자원 = 112 3.1.1 서론 = 112 3.1.2 수자원의 종류 및 특성 = 113 3.1.3 우리나라의 수자원 현황 = 116 3.1.4 수자원관리정책 = 122 3.2 수질오염과 대책 = 131 3.2.1 수질오염 및 발생원 = 131 3.2.2 수질오염지표 = 135 3.2.3 농업용수오염과 작물 = 141 3.2.4 농업용수오염의 대책 및 관리방안 = 152 Chapter 04 농업환경과 기상 = 174 4.1 대기의 구조와 조성 = 174 4.1.1 대기의 두께와 구조 = 174 4.1.2 대기의 성분 = 176 4.1.3 기상과 기후 = 178 4.2 태양복사와 경지의 열수지 = 179 4.2.1 복사에너지 = 179 4.2.2 복사에너지 수지 = 180 4.2.3 경지의 열수지 = 182 4.3 지구온난화와 생태계 = 183 4.3.1 지구온난화 = 183 4.3.2 농업생태계의 변화 = 187 4.4 대기오염과 농업환경 = 191 4.4.1 대기오염물질과 대기질의 변화 = 192 4.4.2 대기오염 지표식물 = 194 4.4.3 대기오염물질에 의한 작물의 피해증상 = 199 4.4.4 오존층 파괴와 농업 = 206 4.4.5 산성비와 농업 = 211 4.4.6 생태계에서 탄소순환과 격리 = 216 Chapter 05 농업환경과 농약 = 220 5.1 농약과 방제 = 220 5.1.1 농약의 종류 = 221 5.1.2 농약의 사용 = 231 5.1.3 농약의 독성 = 234 5.2 농약과 환경 = 239 5.2.1 농약의 환경에서의 동태 = 239 5.2.2 농경오염토양 복원 = 251 5.3 농약의 잔류와 안전성 = 257 5.3.1 농약의 잔류성 = 257 5.3.2 농약의 안전성 = 262 5.4 농약 환경오염대책 = 271 Chapter 06 농업환경과 미생물 = 280 6.1 서론 = 280 6.2 토양미생물의 종류 = 281 6.2.1 세균 = 282 6.2.2 방선균 = 284 6.2.3 사상균 = 284 6.2.4 효모 = 285 6.2.5 조류 = 286 6.3 기능별 주요 미생물 = 287 6.3.1 유기물 분해균 = 288 6.3.2 인산염 가용화균 = 290 6.3.3 균근균 = 291 6.3.4 질소고정균 = 293 6.3.5 작물생육촉진미생물 = 294 6.3.6 키틴분해미생물을 이용한 생물학적 방제 = 295 6.4 농업환경과 미생물 = 297 6.4.1 근권미생물 = 297 6.4.2 작물종류별 토양미생물상 = 298 6.4.3 재배기간별 토양미생물상 = 299 6.5 토양생태계와 미생물 = 299 6.5.1 토양환경관리에 따른 미생물상 변화 = 300 6.5.2 미생물을 이용한 토양관리 = 304 6.6 생물적 복원 = 306 6.6.1 생물적 복원의 원리 = 306 6.6.2 생물적 복원을 위한 미생물 접종 = 306 6.6.3 생물적 복원방법 = 307 6.7 농업환경지표 미생물의 특성 = 309 6.7.1 지표미생물수 = 309 6.7.2 효소활성 = 310 6.7.3 미생물체량 = 311 6.7.4 다양성지수 = 312 6.8 요약 = 313 Chapter 07 농업환경관리 = 318 7.1 서론 = 318 7.2 농업환경 여건의 변화 = 319 7.2.1 경지면적 = 319 7.2.2 화학비료와 부산물비료 사용량 = 320 7.2.3 농약사용량 = 321 7.2.4 농자재 과다사용에 의한 문제점 = 323 7.3 작물양분종합관리 = 324 7.3.1 INM의 의미 = 324 7.3.2 INM의 기술체계 = 325 7.4 병해충 및 잡초 종합관리 = 327 7.4.1 병해충 종합관리의 의미 = 327 7.4.2 잡초의 종합관리 = 329 7.5 토양보전과 최적관리방안 = 349 7.5.1 토양침식의 영향 = 350 7.5.2 확산성 오염에 대한 관심과 최적관리체계의 도입 = 351 7.5.3 최적관리 실행의 문제점 = 354 7.6 정밀농업의 구축 = 355 7.6.1 정밀농업의 의미 = 355 7.6.2 정밀농업의 기술체계 = 355 7.7 농업환경관리에 사용하는 기술들 = 357 7.7.1 원격탐사 = 357 7.7.2 지리정보시스템 = 359 7.7.3 농업토양정보 웹시스템 = 360 찾아보기 = 363
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |