번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110168970 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.1 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
2 | 00110168971 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.2 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
3 | 00110168972 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.3 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
4 | 00110168973 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.4 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
5 | 00110168974 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.5 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
6 | 00110168975 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.6 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 00110168976 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.7 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 00110168977 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.8 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 00110168978 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.9 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 00110168979 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.10 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
11 | 00110168980 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.11 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 00110168981 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.12 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
13 | 00110169576 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.13 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 00110169577 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.14 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
15 | 00110169578 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.15 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 00110169579 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.16 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 00110169580 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.17 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
18 | 00110169581 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.18 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
19 | 00110169582 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.19 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 00110169583 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.20 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 00110169584 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.21 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
22 | 00110169585 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.22 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 00110169586 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.23 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
24 | 00110169587 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.24 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
25 | 00110190524 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.25 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 00110190525 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.26 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 00110190526 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.27 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
28 | 00110190527 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.28 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
29 | 00110190528 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.29 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
30 | 00110190529 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.30 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
31 | 00110190530 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.31 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
32 | 00110190531 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.32 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
33 | 00110190532 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.33 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
34 | 00110190533 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.34 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
35 | 00110190534 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.35 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
36 | 00110190535 | 중앙도서관 / 제4서고(남부구관) | 833.6 야785ㄷㄹ박2 v.36 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
37 | 03010017613 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.1 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
38 | 03010017614 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
39 | 03010017615 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
40 | 03010017616 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.4 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
41 | 03010017617 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.5 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
42 | 03010017618 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.6 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
43 | 03010017619 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.7 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
44 | 03010017620 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.8 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
45 | 03010017621 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.9 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
46 | 03010017622 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.10 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
47 | 03010017623 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.11 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
48 | 03010017624 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.12 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
49 | 03010023841 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.13 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
50 | 03010023842 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.14 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
51 | 03010023843 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.15 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
52 | 03010023844 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.16 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
53 | 03010023845 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.17 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
54 | 03010023846 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.18 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
55 | 03010023847 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.19 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
56 | 03010023848 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.20 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
57 | 03010023849 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.21 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
58 | 03010023850 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.22 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
59 | 03010023851 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.23 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
60 | 03010023852 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.24 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
61 | 03010023853 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.25 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
62 | 03010023854 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.26 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
63 | 03010023855 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.27 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
64 | 03010023856 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.28 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
65 | 03010023857 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.29 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
66 | 03010023858 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.30 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
67 | 03010023859 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.31 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
68 | 03010023860 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.32 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
69 | 03010023861 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.33 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
70 | 03010023862 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.34 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
71 | 03010023863 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.35 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
72 | 03010023864 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.36 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
73 | 03210005421 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.13 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
74 | 03210005422 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.14 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
75 | 03210005423 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.15 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
76 | 03210005424 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.16 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
77 | 03210005425 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.17 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
78 | 03210005426 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.18 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
79 | 03210005427 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.19 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
80 | 03210005428 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.20 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
81 | 03210005429 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.21 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
82 | 03210005430 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.22 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
83 | 03210005431 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.23 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
84 | 03210005432 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.24 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
85 | 03210005433 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.25 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
86 | 03210005434 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.26 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
87 | 03210005435 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.27 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
88 | 03210005436 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.28 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
89 | 03210005437 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.29 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
90 | 03210005438 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.30 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
91 | 03210005439 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.31 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
92 | 03210005440 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.32 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
93 | 03210005441 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.33 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
94 | 03210005442 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.34 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
95 | 03210005443 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.35 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
96 | 03210005444 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.36 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
97 | 03210006365 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.1 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
98 | 03210006366 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
99 | 03210006367 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
100 | 03210006368 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.4 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
101 | 03210006369 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.5 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
102 | 03210006370 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.6 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
103 | 03210006371 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.7 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
104 | 03210006372 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.8 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
105 | 03210006373 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.9 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
106 | 03210006374 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.10 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
107 | 03210006375 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.11 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
108 | 03210006376 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.12 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
109 | 03410003793 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.1 | 대출중 | 예약 | 출력 |
110 | 03410003794 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
111 | 03410003795 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
112 | 03410003796 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.4 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
113 | 03410003797 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.5 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
114 | 03410003798 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.6 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
115 | 03410003799 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.7 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
116 | 03410003800 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.8 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
117 | 03410003801 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.9 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
118 | 03410003802 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.10 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
119 | 03410003803 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.11 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
120 | 03410003804 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.12 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
121 | 03410006451 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.13 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
122 | 03410006452 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.14 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
123 | 03410006453 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.15 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
124 | 03410006454 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.16 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
125 | 03410006455 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.17 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
126 | 03410006456 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.18 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
127 | 03410006457 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.19 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
128 | 03410006458 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.20 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
129 | 03410006459 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.21 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
130 | 03410006460 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.22 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
131 | 03410006461 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.23 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
132 | 03410006462 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.24 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
133 | 03410006463 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.25 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
134 | 03410006464 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.26 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
135 | 03410006465 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.27 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
136 | 03410006466 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.28 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
137 | 03410006467 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.29 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
138 | 03410006468 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.30 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
139 | 03410006469 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.31 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
140 | 03410006470 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.32 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
141 | 03410006471 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.33 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
142 | 03410006472 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.34 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
143 | 03410006473 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.35 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
144 | 03410006474 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.36 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
145 | 06010024153 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.1 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
146 | 06010024154 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
147 | 06010024155 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
148 | 06010024156 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.4 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
149 | 06010024157 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.5 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
150 | 06010024158 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.6 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
151 | 06010024159 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.7 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
152 | 06010024160 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.8 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
153 | 06010024161 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.9 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
154 | 06010024162 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.10 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
155 | 06010024163 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.11 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
156 | 06010024164 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.12 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
157 | 08010013973 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
158 | 08010013974 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
159 | 08010013975 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
160 | 08010013976 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
161 | 08010013977 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
162 | 08010013978 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
163 | 08010013979 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
164 | 08010013980 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
165 | 08010013981 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
166 | 08010013982 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
167 | 08010013983 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
168 | 08010013984 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
169 | 09010021216 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.1 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
170 | 09010021217 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
171 | 09010021218 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
172 | 09010021219 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.4 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
173 | 09010021220 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.5 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
174 | 09010021221 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.6 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
175 | 09010021222 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.7 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
176 | 09010021223 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.8 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
177 | 09010021224 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.9 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
178 | 09010021225 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.10 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
179 | 09010021226 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.11 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
180 | 09010021227 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 833.6 야785ㄷㄹ박 v.12 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
