번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110134552 | 중앙도서관 / 종합자료실(1층) | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
2 | 00110134553 | 중앙도서관 / 제3서고(정자동) | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
3 | 01010043978 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
4 | 01010043979 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
5 | 01110031048 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
6 | 01110031900 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 01310010436 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 01310010437 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 02010018325 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 02010019528 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
11 | 03010017022 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 03010017023 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
13 | 03010018049 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 03110005334 | 동두천시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
15 | 03210004069 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 03310003772 | 부천시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 03410003770 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
18 | 03510002959 | 안산시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
19 | 03610002143 | 남양주시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 04010016074 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 04010017661 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
22 | 04210006431 | 원주시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 04410003732 | 태백시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
24 | 04510003037 | 속초시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
25 | 05010015566 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 05010017849 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 05110006154 | 제천시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
28 | 05210004521 | 충주시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
29 | 05310005818 | 옥천군학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
30 | 06010018597 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
31 | 06010018598 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
32 | 06010019097 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
33 | 06210005592 | 공주시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
34 | 06310004713 | 천안시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
35 | 06410006010 | 홍성군학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
36 | 07010020783 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
37 | 07010023612 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
38 | 07210006138 | 포항시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
39 | 07310006767 | 안동시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
40 | 07410005936 | 상주시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
41 | 07510005655 | 경주시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
42 | 07610003795 | 구미시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
43 | 08010009237 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
44 | 08010013573 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
45 | 09010017971 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
46 | 09010017972 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
47 | 09010019105 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
48 | 10010019464 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
49 | 10010019465 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
50 | 10110010660 | 창원시 학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
51 | 10210006298 | 창원시학습관 진해별관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
52 | 10410005359 | 거제시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
53 | 11010015133 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
54 | 11010017783 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
55 | 11110005578 | 익산시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
56 | 11210006348 | 남원시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
57 | 11310006184 | 군산시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
58 | 11410003640 | 정읍시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
59 | 12010016958 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
60 | 12010017909 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
61 | 12210006825 | 목포시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
62 | 12310006402 | 순천시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
63 | 12410005524 | 여수시학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
64 | 12510005771 | 해남군학습관 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
65 | 13010020575 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
66 | 13010023150 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 336.09 홉442ㅈ김 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
서문 = 5 1부 급진주의의 전통 1장 토머스 페인 = 13 2장 기계파괴자들 = 19 3장 제화공들의 정치성 = 37 4장 노동 전통 = 77 5장 노동계급의 형성 : 1870~1914년 = 97 6장 빅토리아 시대의 가치 = 123 7장 좌파 예술에 나타난 남성과 여성의 이미지 = 149 8장 메이데이의 탄생 : 5월1일 = 175 9장 사회주의와 아방가르드 : 1880~1914년 = 197 10장 좌파의 대변자 = 215 2부 농민 11장 농민과 정치 = 229 12장 농민 토지 점거 = 261 13장 산적 줄리아노 = 301 3부 현대사 14장 베트남과 게릴라전의 역동성 = 319 15장 1968년 5월 = 337 16장 폭력의 규칙 = 351 17장 혁명과 성 = 361 18장 어느악당을 위한 묘비명 : 로이 콘 = 367 4부 재즈 19장 재즈의 카루소 = 373 20장 카운트 베이시 = 391 21장 듀크엘링턴 = 407 22장 유럽으로 건너간 재즈 = 425 23장 민중의 음악, 스윙 = 439 24장 1960년 이후의 재즈 = 451 25장 빌리 홀리데이 = 469 26장 구세계와 신세계 : 콜럼버스 신대륙 발견500주년 = 473 옮긴이의 말 = 487 주석 = 493 찾아보기 = 545
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |