번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110114882 | 중앙도서관 / 종합자료실(1층) | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
2 | 00110114883 | 중앙도서관 / 제3서고(정자동) | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
3 | 01010036212 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
4 | 01010036213 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
5 | 01010040775 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
6 | 01010040776 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.4 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 01110023247 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 336.4099 전962ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 01110023248 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 336.4099 전962ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 01310006462 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 01310010440 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
11 | 02010014618 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 03010013259 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
13 | 03010013453 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 03210003283 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
15 | 03310002971 | 부천시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 03410002982 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 03510002170 | 안산시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
18 | 03610001350 | 남양주시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
19 | 04010017664 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 04010017665 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 04210006319 | 원주시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
22 | 04310004267 | 동해시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 04410003620 | 태백시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
24 | 04510002925 | 속초시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
25 | 05010014882 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 05010017852 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 05110006157 | 제천시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
28 | 05210004524 | 충주시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
29 | 05310005821 | 옥천군학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
30 | 06010015060 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
31 | 06010016589 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
32 | 06010016590 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
33 | 06210005635 | 공주시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
34 | 06310004754 | 천안시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
35 | 07010018729 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
36 | 07010019999 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
37 | 07210006140 | 포항시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
38 | 07310006769 | 안동시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
39 | 07410005938 | 상주시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
40 | 07510005657 | 경주시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
41 | 07610003797 | 구미시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
42 | 08010006625 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
43 | 08010013572 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
44 | 09010015009 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
45 | 09010015161 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
46 | 10010015815 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
47 | 10010019469 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
48 | 10110010241 | 창원시 학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
49 | 10210005862 | 창원시학습관 진해별관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
50 | 10410004964 | 거제시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
51 | 11010014418 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
52 | 11010017786 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
53 | 11110005581 | 익산시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
54 | 11210006351 | 남원시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
55 | 11310006187 | 군산시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
56 | 11410003643 | 정읍시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
57 | 12010013233 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
58 | 12010015112 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
59 | 12210006399 | 목포시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
60 | 12310005976 | 순천시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
61 | 12410005096 | 여수시학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
62 | 12510005354 | 해남군학습관 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
63 | 13010017182 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
64 | 13010021783 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
65 | 13010024167 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 336.4099 조781ㅈ2 c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
이 아픔, 이 진실, 이 사랑 / 문익환 = 5 태일의 진실이 알려진다니 / 이소선 = 6 개정판을 내면서 = 8 가장 인간적인 사람들의 가장 비범한 삶 / 장기표 = 307 전태일의 생애와 활동 = 314 서 = 17 1부 어린시절 1. 밑바닥에서 = 35 2. 가출·노동·방황 = 40 3. 철조망을 넘다 = 46 4. 청옥 시절 = 50 5. 꺾인 배움의 꿈 = 56 6. 서울에서의 패배 = 61 7. 식모살이 떠난 어머니를 찾아 = 66 8. 동생을 길바닥에 버리다 = 70 9. 직업은 있다 / 손수레 뒤밀이 = 76 10. 재회 = 82 2부 평화시장의 괴로움 속으로 1. '거리의천사'에서 평화시장의 노동자로 = 93 2. 노동지옥 1 / 다락방 속의 하루 = 102 3. 노동지옥 2 / 평화시장의 인간조건 = 108 4. 억울한 생각 = 116 5. 어린 여공들을 위하여 = 122 6. 재단사 전태일의 고뇌 = 128 7. 충격 / 투쟁의 길로 = 136 3부 바보회의 조직 1. 근로기준법의 발견 = 151 2. 재단사 친구들 = 155 3. 바보회의 사상 = 161 4. 아버지의 죽음과 바보회의 출발 = 167 5. 노력 = 172 6. 좌절 속에서 = 177 4부 전태일 사상 1. 막노동판에서 본 것 = 187 2. 원섭에게 보내는 편지 = 190 3. 나를 따르라 = 198 4. 인간의 과제 = 206 5. 왜 노예가 되어야 하나 = 212 6. 인간 최소한의 요구 = 216 7. 모범업체 설립의 꿈과 죽음의 예감 사이 = 223 8. 번민 = 232 9. 결단 / 나는 돌아가야 한다 = 238 5부 투쟁과 죽음 1. 삼동친목회 = 247 2. 평화시장 피복제품상 종업원 근로개선 진정서 = 254 3. '평화시장 기사특보' 나던 날 = 263 4. 시위 = 272 5. 불꽃 = 280 6. 전야 = 289 7. 내 죽음을 헛되이 말라 = 293
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
![]() |
전태일 평전 | 조영래 지음 | 전태일기념사업회 | 2009 |
![]() |
전태일 평전 :[점자도서] | 조영래 지음 | 돌베개 | |
![]() |
전태일 평전 [전자책] | 조영래 지음 | 돌베개(서울 | 2003 |