번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110110822 | 중앙도서관 / 학습자료실(2층) | 219 캠287ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
2 | 01010043903 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
3 | 01010043904 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
4 | 01110022841 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
5 | 01110022964 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
6 | 01310005977 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 01310010358 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 02010013995 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 02010018230 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 03010012888 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
11 | 03010016934 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 03110005286 | 동두천시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
13 | 03210004020 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 03310003723 | 부천시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
15 | 03410003720 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 03510002910 | 안산시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 03610002094 | 남양주시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
18 | 04010017577 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
19 | 04210007308 | 원주시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 04310004992 | 동해시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 04410004352 | 태백시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
22 | 04510003659 | 속초시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 05010014526 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
24 | 05010017768 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
25 | 05110004531 | 제천시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 05210003642 | 충주시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 05310004862 | 중앙도서관 / 제3서고(정자동) | 219 캠287ㅅ | 대출불가 (자료상태) | 출력 | |
28 | 06010014471 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
29 | 06010018515 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
30 | 06210005548 | 공주시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
31 | 06310004669 | 천안시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
32 | 06410005965 | 홍성군학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
33 | 07010019927 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
34 | 07010023531 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
35 | 07210006089 | 포항시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
36 | 07310006726 | 안동시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
37 | 07410005887 | 상주시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
38 | 07510005606 | 경주시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
39 | 07610003745 | 구미시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
40 | 08010013536 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
41 | 08010013537 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
42 | 09010017885 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
43 | 09010017886 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
44 | 10010019381 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
45 | 10010019382 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
46 | 10110010622 | 창원시 학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
47 | 10210006259 | 창원시학습관 진해별관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
48 | 10410005320 | 거제시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
49 | 11010017700 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
50 | 11010017701 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
51 | 11110005524 | 익산시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
52 | 11210006294 | 남원시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
53 | 11310006130 | 군산시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
54 | 11410003585 | 정읍시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
55 | 12010016875 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
56 | 12010212719 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
57 | 12210205700 | 목포시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
58 | 12310205424 | 순천시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
59 | 12410204544 | 여수시학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
60 | 12510204802 | 해남군학습관 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
61 | 13010016069 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 219 캠287ㅅ이 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
옮긴이의 말 = 4 빌 모이어스의 서문 = 8 1. 신화와 현대 세계 = 24 2. 내면으로의 여행 = 82 3. 태초의 이야기꾼들 = 140 4. 희생과 천복(天福) = 176 5. 영웅의 모험 = 228 6. 조화여신(造化女神)의 은혜 = 304 7. 사랑과 결혼 이야기 = 338 8. 영원의 가면 = 374
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
![]() |
세계의 영웅 신화 | 조셉 캠벨 지음; | 대원사 | 1989 |