번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110246734 | 중앙도서관 / 종합자료실(1층) | 481.2 이471ㅅ | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
2 | 00110246735 | 중앙도서관 / 학습자료실(2층) | 481.2 이471ㅅ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
3 | 01010063971 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
4 | 01110044908 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
5 | 01310018858 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
6 | 02010033067 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 03310006188 | 부천시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 05010026876 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 05110007787 | 제천시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 05210006282 | 충주시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
11 | 06010028010 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 06210007106 | 공주시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
13 | 06310006450 | 천안시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 06410007523 | 홍성군학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
15 | 06510005013 | 서산시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 07010033842 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 07210008860 | 포항시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
18 | 07310008766 | 안동시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
19 | 07410007254 | 상주시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 07510007290 | 경주시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 07610005519 | 구미시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
22 | 08010022379 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 09010029797 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
24 | 12010026848 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
25 | 12210008740 | 목포시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 12310008053 | 순천시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 12410006809 | 여수시학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
28 | 12510007033 | 해남군학습관 / 자료열람실 | 481.2 이471ㅅ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
제1부 서론 = 07 제1장 식물세균병학의 위치 및 범위 = 8 제2장 식물세균병학의 발자취 = 9 제2부 식물병원세균 = 21 제1장 식물병원세균은 어떻게 생겼나? = 22 제2장 식물병원세균 세포의 구조와 하는 일 = 30 제3장 식물병원세균의 분류학적 위치와 동정하는 방법 = 45 제4장 식물병원세균의 영양과 대사는 어떻게 이루어지나? = 65 제5장 식물병원세균이 증식하는 방법과 죽는 과정 = 82 제6장 식물병원세균의 형질은 어떻게 유전되나? = 118 제3부 식물세균병학 = 135 제1장 식물세균병의 발생과 방제원리 = 136 1. 전염원은 구체적으로 어디인가? = 138 2. 식물병원세균들이 어떻게 전반되나? = 145 3. 병원세균이 어떻게 식물에 침입하고 감염되나? = 152 4. 세균이 식물에 병을 일으키는 무기는? = 158 5. 식물이 어떻게 병원세균의 공격에 저항하는가? = 166 6. 환경이 병 발생정도를 결정한다. = 175 7. 식물 세균병을 진단하는 방법 = 184 8. 세균병에 의한 피해를 줄이는 방법 = 196 제2장 한국에서 중요한 식물세균병들 = 222 1. 잎에 발생하는 병 = 222 2. 시들음병 = 228 3. 무름병 = 231 4. 혹병 = 233 5. 궤양병 = 234 6. 더뎅이병 = 238 7. 오갈병과 빗자루병 = 270 제3장 한국의 식물병원세균과 세균병 = 243 제4부 식물세균병학 실험법 = 249 제1장 식물병원세균 관찰 = 250 1. 광학현미경을 이용한 관찰 = 250 2. 투과전자현미경을 이용한 관찰 = 253 제2장 식물세균병 진단 = 261 1. 식물조직에서 누출되는 세균 관찰 = 261 2. 식물병원세균 분리 = 264 3. 순수분리된 세균의 병원성 검정 = 288 4. 식물병원세균의 전통적인 동정방법 = 294 5. 식물병원세균을 동정하는 다른 방법들 = 339 제3장 식물세균병 방제 = 356 1. 살균제에 의한 화학적 방제 = 356 2. 길항균에 의한 생물적 방제 = 361 제4장 병해 발생상황과 세균 밀도 조사 = 369 1. 병해 발생상황 조사 = 369 2. 세균 밀도 조사 = 371 부표 = 377 실험보고서 = 378 산도지시약 사용범위 및 색상 변화 = 379 산도지시약 조제방법 = 380 참고문헌 = 381 찾아보기 = 385 1. 한글명 = 386 2. 영문명 = 391 3. 학명 = 399 4. 배양기 조제법 = 405 5. 시약조제법 = 405 6. 실험방법 = 406
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |