번호 | 등록번호 | 소장처/자료실 | 청구기호 | 도서상태/ 반납예정일 | 서비스 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00110115454 | 중앙도서관 / 종합자료실(1층) | 918 정323ㅇ | 대출불가 (자료실) | 출력 | |
2 | 00110115456 | 중앙도서관 / 학습자료실(2층) | 918 정323ㅇ c.3 | 대출가능 | 스마트도서관 대출 신청 서가부재도서 신고 | 출력 |
3 | 00110115457 | 중앙도서관 / 제3서고(정자동) | 918 정323ㅇ c.4 | 대출불가 (자료상태) | 출력 | |
4 | 01010036453 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
5 | 01010036454 | 서울지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
6 | 01110028411 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.4 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
7 | 01110028412 | 남부학습센터 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.5 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
8 | 01310006618 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
9 | 01310009026 | 서부학습센터 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
10 | 02010014782 | 인천지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
11 | 03010013347 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
12 | 03010013581 | 경기지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
13 | 03110007347 | 동두천시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
14 | 03210003429 | 안양시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
15 | 03310003138 | 부천시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
16 | 03410003149 | 성남시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
17 | 03510002337 | 안산시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
18 | 03610001496 | 남양주시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
19 | 04010014419 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
20 | 04010017670 | 강원지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
21 | 04110006543 | 강릉시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
22 | 04210006963 | 원주시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
23 | 04310004776 | 동해시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
24 | 04410004127 | 태백시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
25 | 04510003435 | 속초시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
26 | 05010015032 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
27 | 05010017858 | 충북지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
28 | 05110006162 | 제천시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
29 | 05210004529 | 충주시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
30 | 05310005826 | 옥천군학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
31 | 06010015228 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
32 | 06010016747 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
33 | 06010016748 | 대전충남지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
34 | 06210005636 | 공주시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
35 | 06310004755 | 천안시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
36 | 06410006052 | 홍성군학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
37 | 06510003536 | 서산시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
38 | 07010015818 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
39 | 07010023621 | 대구경북지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
40 | 07210006145 | 포항시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
41 | 07310006067 | 안동시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
42 | 07410005943 | 상주시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
43 | 07510005662 | 경주시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
44 | 07610003802 | 구미시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
45 | 08010006587 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
46 | 08010008875 | 울산지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
47 | 09010015318 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
48 | 09010017980 | 부산지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
49 | 10010015946 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
50 | 10010019476 | 경남지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
51 | 10110010326 | 창원시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
52 | 10210005913 | 창원시학습관 진해별관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
53 | 10410005015 | 거제시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
54 | 11010014579 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
55 | 11010017793 | 전북지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
56 | 11110005586 | 익산시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
57 | 11210006356 | 남원시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
58 | 11310006192 | 군산시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
59 | 11410003648 | 정읍시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
60 | 12010013400 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
61 | 12010015210 | 광주전남지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
62 | 12210006830 | 목포시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
63 | 12310006407 | 순천시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
64 | 12410005529 | 여수시학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
65 | 12510005776 | 해남군학습관 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
66 | 13010015305 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
67 | 13010017338 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ C.2 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
68 | 13010021761 | 제주지역대학 / 자료열람실 | 918 정323ㅇ c.3 | 대출가능 | 서가부재도서 신고 | 출력 |
목차 책머리에 = 5 일러두기 = 12 제1장 이슬람, 왜 알아야 하는가 = 13 제2장 이슬람의 출현과 확산 = 35 제3장 교조 무함마드 = 59 제4장 경전 『꾸르안』 = 83 제5장 이슬람교의 여섯 가지 믿음 = 107 제6장 이슬람교의 다섯 기둥 = 133 제7장 정치관 = 161 제8장 경제관 = 185 제9장 학문 = 209 제10장 문학과 예술 = 237 제11장 생활문화 = 267 제12장 사회운동 = 295 제13장 한국과 이슬람 = 323 이슬람사 연표 = 354 이슬람력과 서력 비교표 = 377 찾아보기 = 387
이미지 | 자료명 | 저자 | 출판사 | 출판년 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |